
Sport im Freien
neue Perspektiven
in Weimar
"Sport-im-Freien"
weitere Informationen
Sportmobil-on-Tour - weitere-Termine
"Sport-im-Freien"
weitere Informationen
Sportmobil-on-Tour - weitere-Termine
"Sport-im-Freien"
weitere Informationen
Sportverletzungen richtig versorgen - Erste Hilfe leicht gemacht [4 LE] |
Stadtsportjugendtag der Sportjugend Weimar |
Innenstadt Sportmobil-on-Tour - weitere-Termine |
#50plus - Boßeln |
Weimar Nord Sportmobil-on-Tour - weitere-Termine |
Schnupperangebot #50plus - Boule, Boccia und Petanque |
Piraten-Fest der Sportjugend Weimar |
Innenstadt Sportmobil-on-Tour - weitere-Termine |
#50plus - Leichtathletik |
Weimar West Sportmobil-on-Tour - weitere-Termine |
Schwimmen* |
Leichtathletik |
Leichtathletik |
Leichtathletik |
Sportabzeichtag |
Sportabzeichtag (7. bis 13. Klasse) |
Sport-Mix "Gemeinsam bewegen" |
benefixlauf |
World Cleanup Day https://worldcleanupday.de/veranstaltungen/world-cleanup-day-weimar-thueringen-2/ |
Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH
2 x 5000m-Staffellauf
Platz | Verein | Endzeit | ||||
1. | (1.) | Runaways (SHK-TEAM) |
35:07,1 | |||
181 | Neubauer, Mathilda | 18:49,0 | ||||
182 | Putze, Felix | 16:18,1 | ||||
2. | Vom Velde kommen wir | 37:54,7 | ||||
311 | Reichel, Katarina | 22:04,8 | ||||
312 | Reichel, Remo | 15:49,9 | ||||
3. | (2.) | Intern/Extern (SHK-TEAM) |
39:17,4 | |||
292 | Elstner, Peter | 19:45,1 | ||||
291 | Jüngling, Björn | 19:32,3 | ||||
4. | (3.) | Lauf Forrest lauf (SHK-TEAM) |
40:55,0 | |||
141 | Kasanowski, Cindy | 20:29,8 | ||||
142 | Kaufmann, Robert | 20:25,2 | ||||
5. | (4.) | Schullaufbahn (SHK-TEAM) |
41:25,0 | |||
201 | Pfuhl, Karsten | 18:12,9 | ||||
202 | Rypizkr, Jan | 23:12,1 | ||||
6. | (5.) | Gyn to Go (SHK-TEAM) |
41:52,0 | |||
251 | Katte, Felix | 21:07,8 | ||||
252 | Heinemann, Cathleen | 20:44,2 | ||||
7. | (6.) | Die Sackpfeifen (SHK-TEAM) |
42:23,1 | |||
301 | Kallenbach, Thomas | 22:08,6 | ||||
302 | Hartmann, Jürgen | 20:14,5 | ||||
8. | (7.) | Team Kalle (SHK-TEAM) |
42:42,3 | |||
101 | Kallenbach, Anna | 21:07,3 | ||||
102 | Kallenbach, Felix | 21:35,0 | ||||
9. | Die Spontanen | 43:49,9 | ||||
321 | Kreutzer, Isabel | 26:02,3 | ||||
322 | Plag, Jakob | 17:47,6 | ||||
10. | Seitenstechen | 44:46,4 | ||||
171 | Richter, Elisabeth | 27:24,3 | ||||
172 | Richter, Andreas | 17:22,1 | ||||
11. | (8.) | Die Flitzpiepen (SHK-TEAM) |
45:33,0 | |||
112 | Beyer, Carolin | 29:40,1 | ||||
111 | Triebel, Colin | 15:52,9 | ||||
12. | (9.) | Die Greisens (SHK-TEAM) |
46:25,9 | |||
161 | Völker, Stefan | 25:24,0 | ||||
162 | Arnold, Erhard | 21:01,9 | ||||
13. | Weimarersport | 46:29,6 | ||||
271 | Krenzer, Bert | 20:43,6 | ||||
272 | Vettermann, Janine | 25:46,0 | ||||
14. | Peter Kleine | 47:14,0 | ||||
191 | Kleine, Peter | 26:14,7 | ||||
192 | Lippemeier, Jan | 20:59,3 | ||||
15. | Silknute | 47:31,6 | ||||
261 | Lösch, Silke | 25:52,5 | ||||
262 | Kröber, Knut | 21:39,1 | ||||
16. | (10.) | Die Achillesfersen (SHK-TEAM) |
51:10,8 | |||
211 | Markert, Felix | 23:40,9 | ||||
212 | Hartmann, Diana | 27:29,9 | ||||
17. | (11.) | Pflegeschule 1 (SHK-TEAM) |
52:53,0 | |||
222 | Ladendorf, Daniel | 25:09,2 | ||||
221 | Dinh, Duc | 27:43,8 | ||||
18. | (12.) | Herz für Kinder (SHK-TEAM) |
53:02,6 | |||
131 | Einenkel, Anne-Marie | 28:11,9 | ||||
132 | Kipp, Kristin | 24:50,7 | ||||
19. | Team 2 | 57:52,0 | ||||
331 | Kannebier, Andreas | 28:33,5 | ||||
332 | Bernhardt, Christopher | 29:18,5 | ||||
20. | (13.) | Pflegeschule 3 (SHK-TEAM) |
58:12,1 | |||
241 | Buy, Sang | 26:05,0 | ||||
242 | Patenge, Theresa | 32:07,1 | ||||
21. | Zentralklinik 2 | 1:06:22,6 | ||||
151 | Stern, Anke | 35:06,4 | ||||
152 | Großkunze, Claudia | 31:16,2 |
folgt
Seit 31. März 2019 haben unsere Mitglieder die Möglichkeit einen Antrag zur Förderung von Kinder- und Jugendsportveranstaltungen zustellen.
Förderwürdig im Sinne dieser Richtlinie sind Kinder- und Jugendsportveranstaltungen in Weimar von be-sonderer sportlicher und/oder überregionaler Bedeutung, wenn die Sportveranstaltung ohne die Gewährung einer Zuwendung nicht durchgeführt werden kann.
Die Zuwendung wird als Projektförderung im Wege einer Festbetragsfinanzierung in Form einer nicht rückzahlbaren Zuwendung auf Basis der anerkannten zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt.
Fördermittel können ausschließlich für die Vorbereitung und Durchführung einer Kinder- und Jugendsportveranstaltung gewährt werden.
Zuwendungsfähige Ausgaben sind u. a.:
Die Höhe der Zuwendung des SSB bemisst sich an den durch den Antragsteller dargestellten Einnahmen und Ausgaben der Kinder- und Jugendsportveranstaltung und soll in der Regel 20 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben nicht überschreiten.
Samstag, 08. März 2025congress centrum weimarhalle | Beginn 18:30 Uhr, Einlass 17:30 Uhr |
Der Stadtsportbund (SSB) Weimar e.V. ist die Vereinigung der Sportvereine der Stadt Weimar. In 65 Sportarten organisieren die Mitglieder den Breiten- und Freizeitsport sowie Wettkampfbetrieb und sichern die sportfachliche Ausbildung. Diese Zahlen machen den SSB Weimar zur größten Bürgerorganisation der Stadt. Der SSB Weimar wurde 1997 gegründet und ist Mitglied im Landessportbund Thüringen e.V.
Der SSB Weimar wird gefördert durch die Stadt Weimar und dem Landessportbund Thüringen.
rund 12.000 Vereinsmitgliedern
in 60 Sportvereinen
Stadtsportbund Weimar e.V.
Rießnerstraße 39
99427 Weimar
Tel.: 03643 – 74 31 56
Fax: 03643 - 74 31 58
E-Mail: info@ssb-weimar.de
Öffnungszeiten
Montag | 09:00 - 16:00 Uhr |
Dienstag | 09:00 - 16:00 Uhr |
Mittwoch | 09:00 - 16:00 Uhr |
Donnerstag | 14:00 - 18:00 Uhr |
Freitag | 09:00 - 13:00 Uhr |
...sowie nach Vereinbarung. |
Links
unser-sportverein.net
Sport-Cloud
E-Learning
Mail-Login
Video-Konferenz
Folge uns auf Instagram @weimarersport